不銹鋼殼0.6kW小型清水潛水泵參數
| 型號 | 功率 | 電壓 | 流量 | 揚程 | 泵殼材質 | 配出水口大小 | 泵高 | 處直徑 | (鐵殼)重量 | 電源線參數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 說明:0.6kW不銹鋼小型潛水式清水泵,根據使用電壓、流量、揚程的不同分為以上4個型號,不同型號配不同的出水口,如果您不知道如何選擇,可咨詢在線客服! 注意:技術隨時更新,如需選購以上型號或有其他要求,請先向在線客服咨詢! | ||||||||||
| QDX3-24-0.6 | 0.6kW | 220v | 3m³/h | 24米 | 不銹鋼 | 25mm(1寸) | 420mm | 210mm | 15kg | 3*0.75*8 |
| QDX6-14-0.6 | 0.6kW | 220v | 6m³/h | 14米 | 不銹鋼 | 25mm/38mm/50mm(1寸/1.5寸/2寸) | 420mm | 210mm | 16kg | 3*0.75*8 |
| QX3-24-0.6 | 0.6kW | 380v | 3m³/h | 24米 | 不銹鋼 | 25mm(1寸) | 420mm | 210mm | 15kg | 4*0.75*8 |
| QX6-14-0.6 | 0.6kW | 380v | 6m³/h | 14米 | 不銹鋼 | 25mm/38mm/50mm(1寸/1.5寸/2寸) | 420mm | 210mm | 16kg | 4*0.75*8 |
產品實拍

單相不銹鋼殼0.6kW小型清水潛水泵系列:3方不銹鋼殼(QDX3-24-0.6)、6方不銹鋼殼(QDX6-14-0.6)外觀實拍


以上為不銹鋼殼0.6kW單相小型清水泵(QDX3-24-0.6、QDX6-14-0.6)外觀與細節實拍,三相對應機型(QX3-14-0.6、QX6-14-0.6)與單相機型外觀基本一致。

單相0.6kW小型清水泵3方全系列(1寸出水口)實拍

單相0.6kW小型清水泵6方全系列(帶2寸出水口)實拍
小型清水泵細節





生產制造工藝




















