燃燒室采用波形爐膽或直爐膽、無焊縫、濕背結構,避免了高溫煙氣侵蝕后管板易燒壞的特點,保證了鍋爐的安全性。
整機采用進口燃燒器,壓力霧化,燃燒充分,噪音低,安全高效及環保指標符合國家要求。
鍋爐運行實現全自動控制,自動調節出水溫度,啟動鍋爐自動熄火程序,并設有缺水、過熱、熄火等多重報警聯鎖保護裝置,確保鍋爐高效、安全、可靠運行。
結構緊湊、外形美觀、整體快裝、運輸安裝方便。
CWNS系列燃氣(油)熱水鍋爐
| 型號 | 單位 | CWNS 0.35 - 85/65 -Y(Q) | CWNS 0.48 -85/65 -Y(Q) | CWNS 0.7 -85/65 -Y(Q) | CWNS 1.05 -85/65 -Y(Q) | CWNS 1.4 -85/65 -Y(O) | CWNS 2.1 -85/65 -Y(Q) | CWNS 2.8 -85/65 -Y(O) | CWNS 4.2 -85/65 -Y(Q) | CWNS 5.6 -85/65 -Y(Q) | CWNS 7.0 -85/65 -Y(Q) | |
| 額定熱容量 | MW | 0.35 | 0.48 | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | |
| 工作壓力 | MPa | 無壓力 | ||||||||||
| 進/出水溫度 | ℃ | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | 85/65 | |
| 加熱面 | 平方米 | 19.5 | 21 | 34.2 | 50.2 | 65.76 | 93.61 | 113.44 | 187.1 | 260.36 | 273.7 | |
| 熱效率 | % | 91-98% | ||||||||||
| 油耗 | 天然氣 | 立方米/小時 | 36/38 | 49/52 | 71/76.7 | 104/112 | 142/153.4 | 208/226.1 | 280/304.8 | 414/440.3 | 547/602.5 | 680/730 |
| 柴油 | 公斤/小時 | 32.5 | 44.5 | 64.9 | 97.4 | 139.9 | 194.8 | 259.8 | 376.5 | 497.6 | 623.7 | |
| 耗電量 | 千瓦/小時 | 1.1 | 2.3 | 2.3 | 4.0 | 4.7 | 7.5 | 8.2 | 11 | 15 | 22 | |
| 運輸重量 | Kg | 1550 | 1650 | 2100 | 2900 | 3500 | 4950 | 5190 | 10600 | 16000 | 19104 | |
| 水量 | L | 700 | 850 | 1500 | 1848 | 2700 | 3600 | 5000 | 9000 | 13300 | 13300 | |
| 尺寸 | 長度 | mm | 2260 | 2280 | 2695 | 3205 | 3685 | 3915 | 4415 | 5300 | 6420 | 6822 |
| 寬度 | mm | 1120 | 1120 | 1475 | 1475 | 1665 | 1750 | 1900 | 2380 | 2528 | 2550 | |
| 高度 | mm | 1550 | 1590 | 1750 | 1750 | 2015 | 2160 | 2300 | 2742 | 3015 | 3064 | |
| 出水管 | mm | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| 進水管 | mm | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| 大氣連接管 | mm | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
| 排水管 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| 煙囪 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 350 | 400 | 600 | 700 | 800 | |
| 基本尺寸 | 長度 | mm | 1950 | 1980 | 2120 | 2620 | 3100 | 3100 | 3560 | 4100 | 5200 | 5380 |
| 寬度 | mm | 800 | 810 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1750 | 2000 | 2100 | |



























