
WDP系列疊片過(guò)濾器具有高效反洗、全自動(dòng)連續(xù)運(yùn)行、自耗水低、占地面積小、運(yùn)行可靠的特點(diǎn),過(guò)濾器系統(tǒng)的反洗過(guò)程輪流交替進(jìn)行,工作、反洗狀態(tài)之間自動(dòng)切換,可確保連續(xù)出水,系統(tǒng)壓損小,因此技術(shù)優(yōu)勢(shì)十分明顯。
WDP系列疊片過(guò)濾器采用模塊化設(shè)計(jì),可按過(guò)濾單元進(jìn)行多種組合使用,以滿足不同應(yīng)用場(chǎng)合的實(shí)際需要。反洗控制操作簡(jiǎn)單,可根據(jù)壓差,時(shí)間雙重控制。
性能特點(diǎn)
◎采用多項(xiàng)技術(shù),安裝使用時(shí)更加安全、高效,省水、省地、日常維護(hù)少。
◎?yàn)V芯無(wú)彈簧設(shè)計(jì),過(guò)濾時(shí)巧妙利用了來(lái)水壓力壓緊盤片組,這樣使得反洗的壓力要求大大降低。的內(nèi)置鴨嘴閥,保證了濾芯在過(guò)濾時(shí)的出水量,同時(shí)反洗時(shí)起到很好的逆止功能。
◎分體組裝式的濾芯骨架,可以根據(jù)設(shè)計(jì)要求靈活調(diào)整濾芯高度,達(dá)到調(diào)整過(guò)濾面積的作用, 滿足不同的系統(tǒng)配套要求。
◎拋棄了常用的金屬卡箍設(shè)計(jì),過(guò)濾單元采用自鎖卡扣配合特殊設(shè)計(jì)的密封圈,過(guò)濾單元外殼的安裝和拆卸變得非常簡(jiǎn)單容易,密封效果好。
◎每個(gè)過(guò)濾單元均配有過(guò)濾和反洗狀態(tài)指示裝置以及自動(dòng)進(jìn)排氣裝置,在避免水錘破壞的同時(shí)還可以提高了濾芯反洗效果。
| 優(yōu)良水質(zhì) | 一般水質(zhì) | 較差水質(zhì) | 選用管道 | 外形尺寸 | ||||||||
| 過(guò)濾精度 | 200μm | 130μm | 50 μm | 200μm | 130μm | 50 μm | 200μm | 130μm | 50 μm | 進(jìn)出水管 | 排污管 | |
| 流量(m³/h) | 流量(m³/h) | 流量(m³/h) | ||||||||||
| FDP2-2 | 50 | 40 | 28 | 38 | 30 | 22 | 27 | 20 | 15 | DN80 | DN50 | 750x830x 950 |
| FDP2-3 | 75 | 60 | 42 | 57 | 45 | 33 | 40 | 30 | 22 | DN80 | DN50 | 1050×830×950 |
| FDP2-4 | 100 | 80 | 56 | 75 | 60 | 44 | 54 | 40 | 30 | DN100 | DN80 | 1350x830x950 |
| FDP2-5 | 125 | 100 | 60 | 95 | 75 | 55 | 67 | 50 | 37 | DN150 | DN80 | 1350x830x950 |
| FDP3-2 | 74 | 60 | 40 | 56 | 44 | 32 | 40 | 30 | 22 | DN100 | DN80 | 865×1030×1250 |
| FDP3-3 | 110 | 90 | 60 | 84 | 66 | 48 | 60 | 45 | 33 | DN100 | DN80 | 1165x1030x 1250 |
| FDP3-4 | 148 | 120 | 80 | 112 | 88 | 64 | 80 | 60 | 44 | DN150 | DN80 | 1465×1030×1250 |
| FDP3-5 | 185 | 150 | 100 | 140 | 110 | 80 | 100 | 75 | 55 | DN150 | DN80 | 1765x1030x1250 |
| FDP4-2 | 148 | 120 | 80 | 112 | 88 | 64 | 80 | 60 | 44 | DN150 | DN100 | 900x1350 x 1400 |
| FDP4-3 | 222 | 180 | 120 | 168 | 132 | 96 | 120 | 90 | 66 | DN150 | DN100 | 1300×1350×1550 |
| FDP4-4 | 296 | 240 | 160 | 224 | 176 | 128 | 160 | 120 | 88 | DN200 | DN100 | 1700x1350x1550 |
| FDP4-5 | 370 | 300 | 200 | 280 | 220 | 160 | 200 | 150 | 110 | DN200 | DN100 | 2100×1350×1550 |



















