一能環境科技(北京)有限公司
米頓羅計量泵結構堅固、性能穩定。為水處理應用而設計的機械隔膜式計量泵。
米頓羅計量泵結構堅固、性能穩定。為水處理應用而設計的機械隔膜式計量泵。
產品簡介
米頓羅計量泵適用于化學藥劑投加、水處理和污水處理廠、工業過程、農業等多種應用。能穩定地投加氯化鐵、硫酸鋁、高分子聚合物、*、酸、阻垢劑和消泡劑等大部分化學藥劑。
流量范圍:2.25L/H-1800L/H
壓力范圍:3-12bar
泵頭材質:PVC、PP、316L、PVDF、高粘度專用、PVC次氯酸鈉專用、漿料專用等
沖程調節:0-99%手動、自動
穩態精度:±1.5%
吸 程:3米水柱
入口壓力:20米水柱
功能和優勢
液力端
電機驅動機械隔膜式,物料側無隔膜護盤,便于物料通過
PVC、PP、316L、PVDF、高粘度專用、PVC次氯酸鈉專用、漿料專用等多種泵頭可選以滿足各種物流泵送
單向閥采用自清洗的結構,以降低單向閥的清洗頻率
驅動端
可變的偏心機構調節使得流量平緩輸出
壓鑄鋁結構設計更適應嚴苛工況使用
耐磨軸承應用使得性能可靠、穩定
油浴潤滑使得驅動部件具有更長的壽命
停機運行狀態均可實現流量調節,調節方式可選手動、電動和變頻
可選選型
雙隔膜泵頭
雙隔膜泵頭帶隔膜破裂壓力檢測及壓力開關報警
沖程技術傳感器
產品規格
| GM 0240 | P | Q | 1 | M | N | N | ||||
| ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ||||
| ① 流量 壓力 | GM系列電機驅動機械隔膜式 | |||||||||
| GB系列電機驅動機械隔膜式 | ||||||||||
| 主型號 | 流量L/H | 壓力bar | 主型號 | 流量L/H | 壓力bar | |||||
| GM0002 | 2.25 | 12 | GB0080 | 82 | 10 | |||||
| GM0005 | 4.5 | 12 | GB0180 | 167 | 10 | |||||
| GM0010 | 9 | 12 | GB0250 | 237 | 10 | |||||
| GM0025 | 25 | 12 | GB0350 | 334 | 10 | |||||
| GM0050 | 50 | 10 | GB0450 | 416 | 10 | |||||
| GM0090 | 85 | 7 | GB0500 | 464 | 7 | |||||
| GM0120 | 115 | 7 | GB0600 | 583 | 7 | |||||
| GM0170 | 170 | 7 | GB0700 | 656 | 3.6 | |||||
| GM0240 | 235 | 7 | GB1000 | 946 | 3.5 | |||||
| GM0330 | 315 | 5 | GB1200 | 1200 | 3.5 | |||||
| GM0400 | 400 | 5 | GB1500 | 1500 | 3 | |||||
| GM0500 | 500 | 5 | GB1800 | 1800 | 3 | |||||
| ② 泵頭材質 | P:PVC | |||||||||
| B:PP黑色 | ||||||||||
| S:316L | ||||||||||
| T:PVDF | ||||||||||
| V:PVC液力端高粘度應用 | ||||||||||
| F:PVC液力端次氯酸鈉應用 | ||||||||||
| K:316L液力端漿料應用(限于GM系列)、PVC液力端漿料應用(限于GB系列) | ||||||||||
| M:PVC液力端混合物料應用(限于GM系列) | ||||||||||
| Z:特殊液力端(請咨詢我公司) | ||||||||||
| ③ 接口尺寸 | 編碼及說明 | GM0002-0050 | GM0090-0500 | GB0080-0450 | GB0500-0600 | GB0700-1800 | ||||
| P:NPT內螺紋 | PP/316L | PP PVDF 316L | PVC PP PVDF 316L | PVC PP PVDF 316L | PVC PP PVDF 316L | |||||
| Q:硬管承插 | 可選 | PVC | 可選 | 可選 | 可選 | |||||
| R:軟管6*12 | PVC/PVDF,R | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||
| L:軟管3/8"*1/2" | PVC/PVDF,L | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||
| H:高粘度軟管 | PVC高粘度 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||
| ④ 電機 | GM | GB | ||||||||
| 1:250W,IEC71,4P,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | 1:550W,IEC71,4P,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | |||||||||
| 2:泵出廠不配電機,提供NEMA56C接口,做標準試驗 | 2:泵出廠不配電機,提供NEMA56C接口,做標準試驗 | |||||||||
| 3:250W,IEC71,4P,3-50-380V,IP55/F/TEFC,ExdIIBT4 | 3:550W,IEC80,4P,3-50-380V,IP55/F/TEFC,ExdIIBT4 | |||||||||
| 4:370W,IEC71,4P,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | 4:750W,IEC80,4P,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | |||||||||
| 5:250W,IEC71,4P,1-50-220V,IP55/F/TEFC | 5:550W,IEC80,4P,1-50-220V,IP55/F/TEFC | |||||||||
| 6:250W,IEC71,4P,3-50-200/400V,3-60-230/460V,IP55/F/TEFC | 6:550W,IEC80,4P,3-50-200/400V,3-60-230/460V,IP55/F/TEFC | |||||||||
| 7:370W,IEC71,4P,3-50-200/400V,3-60-230/460V,IP55/F/TEFC | 7:750W,IEC80,4P,3-50-200/400V,3-60-230/460V,IP55/F/TEFC | |||||||||
| 8:-------------------- | 8:550W,IEC80,4P,3-50-220/380V,IP55/F/TEFC | |||||||||
| 9(5):泵出廠不配電機,保留IEC71接口,做標準試驗 | 9(5):泵出廠不配電機,保留IEC71接口,做標準試驗 | |||||||||
| 9(8):-------------------- | 9(8):泵出廠不配電機,保留IEC80接口,做標準試驗 | |||||||||
| 9:其他,請咨詢我公司 | 9:其他,請咨詢我公司 | |||||||||
| ⑤ 控制方式 | GM | GB | ||||||||
| M:手動沖程調節(標準配置) | M:手動沖程調節(標準配置) | |||||||||
| N:電動沖程長度調節,E-STROKE,4-20mA,220VAC-1Ph(標準配置) | N:電動沖程長度調節,E-STROKE,4-20mA,220VAC-1Ph(標準配置) | |||||||||
| A:電動沖程調節,E-STROKE,4-20mA,115VAC-1Ph(標準配置) | A:電動沖程調節,E-STROKE,4-20mA,115VAC-1Ph(標準配置) | |||||||||
| U:MRE STEGMANN,4-20mA,220VAC-1Ph | U:MRA ECC,4~20mA,220VAC-1Ph | |||||||||
| G:MRE STEGMANN,4-20mA,115VAC-1Ph | G:MRA ECC,4~20mA,115VAC-1Ph | |||||||||
| E:------------------- | E:MRA ECC,4-20mA,220VAC-1Ph,Ex. Proof | |||||||||
| K:------------------- | K:MRA ECC,4-20mA,115VAC-2Ph,Ex. Proof | |||||||||
| F:變頻控制,配三相交流0.75KW/380V-480V 變頻器 | F:變頻控制,配三相交流0.75KW/380V-480V 變頻器 | |||||||||
| T:馬達開關控制器及電動沖程調節E-STROKE | T:------------------- | |||||||||
| P:馬達開關控制器(220VAC-1Ph-50Hz) | P:------------------- | |||||||||
| ⑥ 選項 | N:無選項(標準配置) | |||||||||
| A:沖程技術傳感器(標準配置) | ||||||||||
| B:隔膜破裂檢測及壓力表(標準配置) | ||||||||||
| C:隔膜破裂檢測及非防爆壓力開關(含底座) | ||||||||||
| D:隔膜破裂檢測及壓力表、非防爆壓力開關(含底座) | ||||||||||
| ⑦ 底座 | N:無底座(標準配置) | |||||||||
| Y:有底座(注:選用雙隔膜帶壓力開關時,默認帶底座,底座部分的選項應選用“N") | ||||||||||
安裝尺寸
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
農機網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
號碼可能有誤,請核對!
請選擇省份

