【簡單介紹】
【詳細說明】
WZ30-25C型挖掘裝載機參數 | |
裝載作業性能Loader Performance | |
裝載斗容量Loading bucket capacity | 1.2m3 |
額定裝載重量Rated load capacity | 2500kg |
卸載高度Dumping height | 2700mm |
卸載高度時的卸載距離Dumping reach when at max. dumping height | 880mm |
崛起力Max. breakout force | 49KN |
前后橋Front and Rear Axles | |
爬坡能力Grade ability | 45% |
牽引力Max. Traction | 38kn |
轉向角(左/右)Max. steering angle | 35° |
液壓系統Hydraulic System | |
轉彎半徑(前輪中心)Min. turning radius (front wheel center) | 4190mm |
裝載壓力 Loading pressure | 21.5MPA |
挖掘壓力 Digging Pressure | 21.5MPA |
轉向壓力steering Pressure | 14MPA |
挖掘作業性能Backhoe Performance | |
挖掘斗容量 Capacity of excavator bucket | 0.3m3 |
挖掘深度Max. excavating depth | 4200mm |
挖掘半徑Max. excavating radius | 5150mm |
動臂回轉角度 Revolute angle of movable arm | 180° |
輪胎Tyre | |
輪胎型號tyre | 16/70-20 |
發動機Engine | |
發動機Engine | WEICHAI4108ZY4 |
額定功率 Rated power | 80KW/110HP |
額定轉速Rated speed | 2400r/min |
變速系統Transmission System | |
前進I檔Forward I gear shift (低速) | 0-11km/h |
前進I檔Forward I gear shift (高速) | 0-15km/h |
前進II檔 Forward II gear shift (低速) | 0-27km/h |
前進II檔 Forward II gear shift (高速) | 0-32km/h |
后退I檔 Reverse I gear shift (低速) | 0-10km/h |
后退I檔 Reverse I gear shift (高速) | 0-14km/h |
后退II檔 Reverse II gear shift(低速) | 0-26km/h |
后退II檔 Reverse II gear shift(高速) | 0-30km/h |
外形FIGURE | |
驅動形式 Drive type | 4WD |
整機操作重量Operation weight | 7350kg |
外形尺寸(長*寬*高) Size(L*W*H) | 76500mm*2200mm*3200mm |
相關產品
請輸入產品關鍵字:

