【簡單介紹】
【詳細說明】
整機性能 Specifications | |
額定載荷 Rated operating capacity(kg) | 700 |
傾翻載荷 Tipping load(kg) | 1400 |
鏟斗容量 Bucket capacity(m3) | 0.4-0.5 |
機器操縱質量 Operationg weight(kg) | 3000 |
行駛速度 Max. travel speed(km/h) | 12 |
工作流量 Hydraulic pump flow(L/min) | 75 |
油箱容量 Fuel tank capacity(L) | 70 |
輪胎型號 Tires | 10/16.5NHS |
整車尺寸 Overall dimensions(mm) | 3350×1720×2050 |
整機參數 Dimensions |
|
extension(mm) | 3980 |
鉸接銷高度 Height to bucket hinge pin(mm) | 3080 |
帶斗寬度 Width with bucket(mm) | 1730 |
輪距 Track width(mm) | 1450 |
軸距 Wheelbase(mm) | 991 |
離地高度 Ground clearance(mm) | 180 |
傾倒角 Dump angle | 30° |
傾倒高度 Dumping height(mm) | 2380 |
接近角 Rollback at ground | 26° |
離去角 Angle of departure | 20° |
發動機 Engine |
|
型號 Maker/Model | 新柴 490 |
功率轉速 Net power | 51hp/2500rpm |
類型 Type 直噴直列水冷四沖程柴油機 | 4 Cylinder in-line, Water cooled, 4 stroke, Diesel engine |
排量 Displacement(L) | 2.7 |
標準配置 Standard |
|
封閉駕駛室 Deluxe enclosed operator cab |
|
手動控制 Hand control system(Mechanical type) |
|
標準鏟斗 Standard bucket |
|
輔具輸出裝置 Auxiliary hydraulic couplers |
|
可選配置 Optional |
|
低溫起動裝置 | Prehest starting assist system for extreme cold weather |
內置暖風 | Cab fitted with a heater as standard |
冷暖空調 |
|
雙速系統 | 2-speed transmission system |
輔具 Attachments: | Backhoe,Breaker,Angle blade,Auger,Sweeper,Pallet |
相關產品
請輸入產品關鍵字:

