當前位置:青州華龍機電有限公司>>牽引式移栽機系列>> 2ZBX-8A型八行牽引式移栽機
移栽機型號 | 整機重量(kg) | 結構形式 | 栽植機構 | 株距調節范圍(cm) | 行距調節范圍(cm) | 秧苗高度要求(cm) | 工作行數 | 作業人數 (含拖拉機手) | 配套動力(馬力) |
2ZBX-1 | 530 | 牽引式 | 鴨嘴吊杯式 | 20-50 | / | 10-20 | 1 | 2 | ≥30 |
2ZBX-2 | 300 | 牽引式 | 鴨嘴吊杯式 | 20-50 | 25-50 | 10-20 | 2 | 3 | ≥30 |
2ZBX-3 | 500 | 牽引式 | 鴨嘴吊杯式 | 20-50 | 25-50 | 10-20 | 3 | 4 | ≥30 |
2ZBX-4 | 400 | 牽引式 | 鴨嘴吊杯式 | 20-50 | 25-50 | 10-20 | 4 | 5 | ≥50 |
2ZBX-6 | 600 | 牽引式 | 鴨嘴吊杯式 | 10-40 | 15-30 | 10-20 | 6 | 4 | ≥60 |
2ZBX-8 | 800 | 牽引式 | 鴨嘴吊杯式 | 10-40 | 15-30 | 10-20 | 8 | 5 | ≥60 |
2ZBX-10 | 1000 | 牽引式 | 鴨嘴吊杯式 | 10-40 | 15-30 | 10-20 | 10 | 6 | ≥60 |
2ZBX-12 | 1200 | 牽引式 | 鴨嘴吊杯式 | 10-40 | 15-30 | 10-20 | 12 | 7 | ≥60 |








請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,農機網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。